설명
소개 :
Edison Cob는 높은 균일 성 배열 구성 요소로 우수한 효능으로 높은 루멘 출력을 제공합니다. Edison Cob는 조명기구 설계를 단순화하고 시스템 비용을 낮추도록 최적화되었습니다. Edison Cob는 한 LED의 성능, 신뢰성 및 사용 편의성의 장점을 결합합니다. 응용 분야의 경우 Edison Cob는 Spot Light, Down Light, High Bay, Plustlight 및 Par Lamp와 같은 일반적인 조명에서 널리 사용될 수 있습니다.
설명 :
- 10W 4000K 100lm/w
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25W_4000K_100LM/W.
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT : 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
기능 및 혜택 :
- 내부 구조 : 알루미늄 미러 칩에 있습니다
- 3/5 단계 마카암
- 색상 온도를 변경하지 않고 밝기 조정 또는 밝기 떨어지지 않은 채색이 가능합니다.
| 주문 코드 | 전원 (W) | 치수 (mm) | if (ma) | VF (V) | Typ.Flux (LM) | CRI (RA) | 색상 -CCT (k) | 색상 | 타이핑 (LM/W) | 레 (MM) |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 760 | 95 | 1800 | 이중 색상 (WW+NW) | 75 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1070 | 95 | 4000 | 이중 색상 (WW+NW) | 101 | 9.6 |
| 2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1060 | 95 | 2700 | 이중 색상 (WW+CW) | 105 | 9.6 |
| 2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1190 | 95 | 6500 | 이중 색상 (WW+CW) | 112 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 908 | 95 | 2700 | 이중 색상 (WW+NW) | 90 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 988 | 95 | 4000 | 이중 색상 (WW+NW) | 93 | 9.6 |
| 2ptu10wn27p53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1355 | 80 | 2700 | 이중 색상 (WW+NW) | 134 | 9.6 |
| 2ptu10wn27p53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1290 | 80 | 4000 | 이중 색상 (WW+NW) | 122 | 9.6 |




인기 탭: 2PTU10WN49P53004, 중국 2PTU10WN49P53004 제조업체, 공급 업체, 공장
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다








