설명
Luxeon Cob Core Range - 고밀도는 최고 중앙 빔 캔들 파워 (CBCP)를 달성하는 데 중점을 둡니다. 6, 9 및 11mm 광 방출 표면에 중점을두면 8,000 루멘의 플럭스 범위를 커버 할 수 있습니다. Luxeon Cob 코어 범위의 기계적 차원을 사용하여 고밀도 범위는 기존의 홀더, 광학 및 운전자의 생태계를 활용하는 능력을 통해서도 혜택을받을 것입니다.
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 제조업체 : | 루밀리 |
| 제품 카테고리 : | 흰색 LED |
| ROHS : | 세부 |
| 제품: | 흰색 코브 LED |
| 장착 스타일 : | smd/smt |
| 패키지 / 케이스 : | Cob- Chip-on-Board |
| 조명 색상 : | 따뜻한 흰색 |
| 파장/색 온도 : | 3000 K |
| 빛나는 플럭스/빛나는 플럭스 : | 1248 LM |
| 컬러 렌더링 인덱스 -CRI : | 90 |
| 보기 각도 : | 115도 |
| IF -PORFORN Current : | 350 MA |
| VF- 전방 전압 : | 37 V |
| 전력 등급 : | 13 W |
| 길이: | 15 mm |
| 너비: | 12 mm |
| 키: | 1.5 mm |
| 최소 작동 온도 : | - 40 C |
| 최대 작동 온도 : | + 105 C |
| 렌즈 색상 : | 착색 |
| 렌즈 치수 : | 6 mm |
| 렌즈 모양 : | 둥근 아파트 |
| 렌즈 투명성 : | 확산 |
| 시리즈: | Luxeon Cob Core |
| 포장 : | 튜브 |
| 상표: | 루밀리 |
| LED 크기 : | 12 mm x 15 mm x 1.5mm |
| 제품 유형 : | 흰색 LED |
| 공장 팩 수량 : | 100 |
| 하위 범주 : | LED |
| 상인 이름 : | Freshfocus |
| 유형: | 고전력 LED |
| 단위 중량 : | 0.111191 온스 |
인기 탭: L2C5-30901202EH600, 중국 L2C5-30901202EH600 제조업체, 공급 업체, 공장, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-ryl0002000000
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다








